Luogo di origine: | Fatto in Cina |
Marca: | Infinity Machine |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | Serie IE61 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Carta trasparente + spugna + cartone di legno |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200SET PER MESE |
Nome del prodotto: | Camera climatica UV | Modello: | Serie IE61 |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura: | RT+20℃~70℃ | Intervallo di umidità: | ≥90%RH |
Caratteristica: | Utilizzando la lampada Q-LAB originale, la stabilità luminosa è buona e i risultati delle prove sono | Norma applicabile: | ISO 4892-3, ISO 11507 |
Potenza: | Servizi elettronici | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Camera di prova ambientale di simulazione UV,Camera di prova ambientale ad alta efficienza,Camera di prova elettronica ambientale |
Intervallo di temperatura ad alta efficienza RT+20°C~70°C Camera di prova ambientale di simulazione UV
Modello di prodotto: serie IE61
Visualizzazione delle apparecchiature:
Questa serie utilizza lampade fluorescenti ultraviolette che simulano al meglio lo spettro UV della luce solare e combina dispositivi di controllo della temperatura e di alimentazione dell'umidità per confrontare la temperatura alta,elevata umidità, condensazione, ciclo di pioggia scura e altri fattori che causano decolorazione, luminosità, declino della resistenza, crepa, desquamazione, polverizzazione,ossidazione e altri danni al materiale alla luce solare (segmento UV)Allo stesso tempo, attraverso l'effetto sinergico tra luce ultravioletta e umidità, la resistenza solare alla luce o la resistenza solare all'umidità del materiale si indebolisce o non funziona.quindi è ampiamente utilizzato per valutare la resistenza alle intemperie del materiale.
Anorme applicabili:
Fe e e:
Sparametro di specificazione:
Mnumero odel | IE61304 | IE61313 |
Tintervallo di temperatura | RT temperatura ambiente | |
Hintervallo di umidità | ≥ 90%RH | |
Tfluttuazione della temperatura | ± 0,5°C | |
TUniformità di temperatura | ¥1,0°C | |
Distanza centrale all'interno della lampada | 70 mm | |
La distanza tra il campione e il centro della lampada | 50 ± 3 mm | |
Mtubo odulatore/lampada | UVA-340 L=1200/40W,8 pezzi | UVB-313 L=1200/40W,8 pezzi |
Io...radianza | Regolabile entro 1,2 W/m2 | Regolabile entro 1,0 W/m2 |
ULungozza d'onda ultravioletta | 315-400 nm | 280-315 nm |
Regione di irradiazione effettiva | 900 × 210 mm | |
Temperatura della lavagna irradiata | 50°C~70°C | |
Dimensione della scatola interna- Che c'è?mm) | 1180*650*600 | |
Dimensioni esterne della scatola:WxDxH(mm) | 1300*620*1630 | |
Struttura della scatola | Scatole interne ed esterne: nell'acciaio inossidabile SUS304# sono utilizzate le scatole interne ed esterne | |
Detentore del campione | Piastra di visione per telaio di tipo base in alluminio, 24 pezzi | |
Dimensione del campione standard | 75×290 mm ((bisogna spiegare le specifiche particolari) | |
SDispositivo di protezione | Circuito di controllo dell'interruttore di perdite, sovraccarico, allarme di cortocircuito, allarme di sovratemperatura, protezione contro la carenza d'acqua | |
Pofferta di acqua | AC220V;50Hz;5KW |
I nostri servizi:
Assistenza all'attuazione, installazione, formazione, taratura, manutenzione preventiva, supporto tecnico, aggiornamento, riparazione e ricambi.
Imballaggio del prodotto:
La camera di prova ambientaleLa cassa sarà sigillata e etichettata con le informazioni sul prodotto per una facile identificazione.
Raccomandazione di prodotti correlati:
Altri raccomandazione per i prodotti in vendita a caldo:
Per maggiori dettagli:
Si prega di contattare:
Email: sales2@infinity-machine.com
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 181-0308-7812
Persona di contatto: Miss. Amy Lin
Telefono: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Addresss: No.103 costruzione 4, centro industriale di Furong, città di Wangniudun, 523200, città di Dongguan, Cina
Factory Indirizzo:No.103 costruzione 4, centro industriale di Furong, città di Wangniudun, 523200, città di Dongguan, Cina