Luogo di origine: | Made in China |
Marca: | Infinity Machine |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | RS-8215A/RS-8215B |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione standard con l'interno manuale e video di operazione. |
Tempi di consegna: | Spedito in 15 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Angolo di prova: | 150° | Velocità di impatto: | IZOD: 3,46 m/s / CHARPY: 2,9 m/s |
---|---|---|---|
Lunghezza effettiva del pendolo: | IZOD: 32,7cm / CHARPY: 22,96cm | Unità di energia: | Kg-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) |
Stampa: | Capacità, angolo, energia, ecc. | Dimensione: | 680x410x760 mm |
Fornitore di energia: | AC220V 50Hz 3A o specificato dall'utente | ||
Evidenziare: | strumenti di plastica di prova,tester di adesione idraulico |
Display digitale macchine di prova della plastica, IZOD Impact Test per la plastica
Modello: RS-8215A / RS-8215B
Applicazione:
Questa macchina di prova è destinata a misurare la resistenza all'urto dei campioni di vari materiali duri che resistono all'impatto ad angolo e carico specificati.
Norme di prova:
IZOD: ASTM D256, ISO 180, GB/T 1843.
CHARPY: ASTM D6110, ISO 179, GB/T1043
Caratteristiche:
Dopo la prova, i risultati vengono visualizzati automaticamente e possono essere salvati o stampati.
Dopo la prova, mostra automaticamente l'angolo e l'energia.
C'è un dispositivo di protezione e un pulsante per controllare l'azione di impatto.
Specificità:
Modello | RS-8215A | RS-8215B | ||
Funzione | Testatore di impatto digitale IZOD | CHARPY Tester di impatto digitale | ||
Capacità | 1J, 2.75J, 5.5J | Norme | 1J, 2J, 4J | Norme |
11J, 22J | Opzionale | 7.5J, 15J | Opzionale | |
Angolo di prova | 150° | |||
Velocità di impatto | IZOD: 3,46 m/s / CHARPY: 2,9 m/s, | |||
Lunghezza effettiva del pendolo | IZOD: 32,7 cm / CHARPY: 22,96 cm, | |||
Precisione dell'angolo | 0.1° | |||
Precisione energetica | 0.001 J | |||
Unità di energia | Kg-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) | |||
Dimensione ((WxDxH) | 680x410x760 mm | |||
Stampa | Capacità, angolo, energia, ecc. | |||
Peso | Circa 90 kg. | |||
Fornitore di alimentazione | AC220V 50Hz 3A o specificato dall'utente |
Immagine:
Persona di contatto: Sandy Chen
Telefono: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Addresss: No.103 costruzione 4, centro industriale di Furong, città di Wangniudun, 523200, città di Dongguan, Cina
Factory Indirizzo:No.103 costruzione 4, centro industriale di Furong, città di Wangniudun, 523200, città di Dongguan, Cina